时间:2020-03-27 15:12 作者:耐火材料生产厂家点击:次
项目 | 单位 | 性能指标 | |||||||
TG-1 | TG-2 | TG-3 | TG-4 | TG-5 | TG-6 | TG-7 | |||
Al2O3 | % | ≥70 | ≥55 | ≥65 | ≥60 | ≥55 | ≥55 | ≥60 | |
SiC+C | % | ≥12 | ≥25 | ≥16 | ≥12 | ≥10 | ≥17 | ≥12 | |
体积密度 | 110℃×24h | g/cm³ | ≥2.85 | ≥2.80 | ≥2.75 | ≥2.65 | ≥2.60 | ≥2.60 | ≥2.65 |
1450℃×3h | ≥2.80 | ≥2.75 | ≥2.70 | ≥2.60 | ≥2.55 | ≥2.55 | ≥2.60 | ||
加热线变化 (1450℃×3h) | % | -0.1~0.5 | -0.1~0.5 | -0.1~0.5 | -0.1~0.5 | -0.1~0.5 | -0.1~0.5 | -0.1~0.5 | |
体积密度 | 110℃×24h | Mpa | ≥20 | ≥15 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
1450℃×3h | ≥55 | ≥45 | ≥50 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥50 | ||
使用部位 | 容积≥2500m³高炉主沟铁线 | 容积≥2500m³高炉主沟渣线 | 容积1000~2500m³高炉主沟铁线 | 容积≤1000m³高炉主沟 | 铁钩 | 渣沟 | 摆动流槽 |
电 话: 0371-56777921 手机:13937170928
公司总部:郑州市大学南路电商港6号楼10层/11层
生产基地:河南省新密市来集镇李堂工业园区
公司营业执照信息公示 版权所有 CopyRight 2014 Rongsheng All Rights Reserved.